ツイートされている上がるであろう銘柄予想

ツイートされている上がるであろう銘柄予想

Layer 2

  • 1: $ARB – 7x to 10x
  • 2: $OP – 8x to 11x
  • 3: $FTM – 7x to 10x
  • 4: $IMX – 12x to 15x
  • 5: $METIS – 18x to 25x
  • 6: $MATIC – 5x to 7x
  • 7: $MANTA – 12x to 15x

Layer 1

  • 1: $BTC – 2x max
  • 2: $NEAR – 9x to 12x
  • 3: $SOL – 5x to 6x
  • 4: $INJ – 8x to 12x
  • 5: $APT – 10x to to 13x
  • 6: $SEI – 13x to 16x
  • 7: $SUI – 13x to 16x

Defi

  • 1: $RUNE – 15x to 19x
  • 2: $ROSE – 15x to 20x
  • 3: $JUP – 7x to 10x
  • 4: $LINK – 7x to 10x
  • 5: $UNI – 6x to 8x
  • 6: $AAVE – 12x to 15x
  • 7: $WOO – 10x to 13x

AI

  • 1: $TAO – 10x to 15x
  • 2: $OPSEC – 30x to 50x
  • 3: $PAAL – 20x to 30x
  • 4: $FET – 15x to 20x
  • 5: $ZIG – 20x to 30x
  • 6: $RNDR – 8x to 12x
  • 7 $OCEAN – 15x to 20x

Gaming

  • 1: $KATA – 20x to 30x
  • 2: $WSG – 15x to 20x
  • 3: $ZETA – 10x to 20x
  • 4: $BRN – 10x to 15x

Meme

  • 1: $MOG – 30x to 40x
  • 2: $PEPE – 15x to 20x
  • 3: $BOME – 8x to 10x
  • 4: $MFER – 10x to 15x
  • 4: $FLOKI – 10x to 15x

参考

参考ツイート

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です